Задать вопрос  Заказать обратный звонок
Регистрация Вход
  Фотогалерея
  Видео презентация

  Подбор квартиры по параметрам

Квартиры и цены / Студии

Окончание строительства 2017 год

Выберите квартиру:

Студии. Тип 2    
Дом Кв.№ Этаж Площадь,
м2
Стоимость,
руб/м2
Полная стоимость,
руб
Стоимость по акции,
руб
Первый взнос,
руб
Ежемес. платеж,
руб
 
27 57 1 38.40 57 000 2 188 800 2 073 600 95 000 21 110
22 64 1 38.40 59 000 2 265 600 2 150 400 95 000 21 920
21 37 1 38.40 59 000 2 265 600 Отделка 95 000 23 150
22 37 1 38.40 59 000 2 265 600 2 150 400 95 000 21 920
24 57 1 38.40 59 000 2 265 600 2 150 400 95 000 21 920
21 40 1 38.40 59 000 2 265 600 Отделка 95 000 23 150
22 40 1 38.40 59 000 2 265 600 2 150 400 95 000 21 920
21 7 1 38.40 59 000 2 265 600 Отделка 95 000 23 150
21 64 1 38.40 59 000 2 265 600 Отделка 95 000 23 150
22 61 4 38.20 60 000 2 292 000 2 177 400 95 000 22 210
22 90 4 38.20 60 000 2 292 000 2 177 400 95 000 22 210
21 90 4 38.20 60 000 2 292 000 Отделка 95 000 23 430
22 57 4 38.20 60 000 2 292 000 2 177 400 95 000 22 210
22 50 3 38.20 61 000 2 330 200 2 215 600 95 000 22 620
24 74 3 38.20 61 000 2 330 200 2 215 600 95 000 22 620
22 16 2 38.20 61 000 2 330 200 2 215 600 95 000 22 620
18 25 3 38.20 61 000 2 330 200 Отделка 95 000 23 840
21 81 3 38.20 61 000 2 330 200 Отделка 95 000 23 840
22 72 2 38.20 61 000 2 330 200 2 215 600 95 000 22 620
22 54 3 38.20 61 000 2 330 200 2 215 600 95 000 22 620
22 25 3 38.20 61 000 2 330 200 2 215 600 95 000 22 620
21 25 3 38.20 61 000 2 330 200 Отделка 95 000 23 840
13 64 1 38.40 62 000 2 380 800 Отделка 95 000 24 380
13 37 1 38.40 62 000 2 380 800 Отделка 95 000 24 380
10 2 1 38.40 62 000 2 380 800 2 265 600 95 000 23 150
15 64 1 38.40 62 000 2 380 800 2 265 600 95 000 23 150
15 37 1 38.40 62 000 2 380 800 2 265 600 95 000 23 150
15 40 1 38.40 62 000 2 380 800 2 265 600 95 000 23 150
7 96 4 37.80 63 000 2 381 400 2 268 000 95 000 23 180
15 34 4 38.20 63 000 2 406 600 2 292 000 95 000 23 430
15 57 4 38.20 63 000 2 406 600 2 292 000 95 000 23 430
8 90 4 38.20 63 000 2 406 600 2 292 000 95 000 23 430
13 90 4 38.20 63 000 2 406 600 Отделка 95 000 24 660
8 61 4 38.20 63 000 2 406 600 2 292 000 95 000 23 430
15 90 4 38.20 63 000 2 406 600 2 292 000 95 000 23 430
8 57 4 38.20 63 000 2 406 600 2 292 000 95 000 23 430
13 34 4 38.20 63 000 2 406 600 Отделка 95 000 24 660
7 87 3 37.80 64 000 2 419 200 2 305 800 95 000 23 580
15 43 2 38.20 64 000 2 444 800 2 330 200 95 000 23 840
15 25 3 38.20 64 000 2 444 800 2 330 200 95 000 23 840
15 16 2 38.20 64 000 2 444 800 2 330 200 95 000 23 840
8 72 2 38.20 64 000 2 444 800 2 330 200 95 000 23 840
8 47 2 38.20 64 000 2 444 800 2 330 200 95 000 23 840
13 81 3 38.20 64 000 2 444 800 Отделка 95 000 25 060
13 72 2 38.20 64 000 2 444 800 Отделка 95 000 25 060
13 47 2 38.20 64 000 2 444 800 Отделка 95 000 25 060
15 81 3 38.20 64 000 2 444 800 2 330 200 95 000 23 840
15 47 2 38.20 64 000 2 444 800 2 330 200 95 000 23 840
13 50 3 38.20 64 000 2 444 800 Отделка 95 000 25 060

Стоимость квартир указана с учетом действующих акций.
Перейти на страницу описания акций.

 
 

← Вернуться назад