Задать вопрос  Заказать обратный звонок
Регистрация Вход
  Фотогалерея
  Видео презентация

  Подбор квартиры по параметрам

Квартиры и цены / 2-х комнатные

Окончание строительства 2017 год

Выберите квартиру:

2-х комнатные. Тип 1    
Дом Кв.№ Этаж Площадь,
м2
Стоимость,
руб/м2
Полная стоимость,
руб
Стоимость по акции,
руб
Первый взнос,
руб
Ежемес. платеж,
руб
 
31 54 4 53.90 56 000 3 018 400 2 856 700 95 000 29 460
18 59 4 52.70 58 000 3 056 600 Отделка 95 000 31 590
18 52 3 52.70 59 000 3 109 300 Отделка 95 000 32 150
27 34 1 57.20 55 000 3 146 000 2 974 400 95 000 30 710
27 55 4 56.90 56 000 3 186 400 3 015 700 95 000 31 150
31 58 4 57.50 56 000 3 220 000 3 047 500 95 000 31 490
27 37 2 56.80 57 000 3 237 600 3 067 200 95 000 31 700
27 44 3 56.80 57 000 3 237 600 3 067 200 95 000 31 700
27 41 2 56.90 57 000 3 243 300 3 072 600 95 000 31 760
27 48 3 56.90 57 000 3 243 300 3 072 600 95 000 31 760
24 30 1 57.30 57 000 3 266 100 3 094 200 95 000 31 990
18 40 1 57.30 57 000 3 266 100 Отделка 95 000 33 820
22 8 1 57.30 57 000 3 266 100 3 094 200 95 000 31 990
27 54 4 58.40 56 000 3 270 400 3 095 200 95 000 32 000
22 63 1 57.40 57 000 3 271 800 3 099 600 95 000 32 050
22 41 1 57.40 57 000 3 271 800 3 099 600 95 000 32 050
21 36 1 57.40 57 000 3 271 800 Отделка 95 000 33 880
18 61 4 56.80 58 000 3 294 400 Отделка 95 000 34 120
24 51 4 56.80 58 000 3 294 400 3 124 000 95 000 32 310
24 55 4 56.90 58 000 3 300 200 3 129 500 95 000 32 370
18 57 4 56.90 58 000 3 300 200 Отделка 95 000 34 190
21 35 4 57.00 58 000 3 306 000 Отделка 95 000 34 250
31 51 3 58.00 57 000 3 306 000 3 132 000 95 000 32 390
31 45 2 58.00 57 000 3 306 000 3 132 000 95 000 32 390
22 89 4 57.00 58 000 3 306 000 3 135 000 95 000 32 420
22 62 4 57.00 58 000 3 306 000 3 135 000 95 000 32 420
22 35 4 57.10 58 000 3 311 800 3 140 500 95 000 32 480
21 89 4 57.10 58 000 3 311 800 Отделка 95 000 34 310
10 61 4 52.60 63 000 3 313 800 3 156 000 95 000 32 650
27 47 3 58.40 57 000 3 328 800 3 153 600 95 000 32 620
27 40 2 58.40 57 000 3 328 800 3 153 600 95 000 32 620
18 54 3 56.80 59 000 3 351 200 Отделка 95 000 34 730
24 37 2 56.80 59 000 3 351 200 3 180 800 95 000 32 910
24 44 3 56.80 59 000 3 351 200 3 180 800 95 000 32 910
24 48 3 56.90 59 000 3 357 100 3 186 400 95 000 32 970
18 43 2 56.90 59 000 3 357 100 Отделка 95 000 34 790
18 50 3 56.90 59 000 3 357 100 Отделка 95 000 34 790
24 41 2 56.90 59 000 3 357 100 3 186 400 95 000 32 970
22 80 3 57.00 59 000 3 363 000 3 192 000 95 000 33 030
21 42 2 57.00 59 000 3 363 000 Отделка 95 000 34 860
21 17 2 57.00 59 000 3 363 000 Отделка 95 000 34 860
22 55 3 57.00 59 000 3 363 000 3 192 000 95 000 33 030
21 49 3 57.00 59 000 3 363 000 Отделка 95 000 34 860
22 71 2 57.00 59 000 3 363 000 3 192 000 95 000 33 030
22 48 2 57.00 59 000 3 363 000 3 192 000 95 000 33 030
10 47 2 52.60 64 000 3 366 400 3 208 600 95 000 33 210
10 54 3 52.60 64 000 3 366 400 3 208 600 95 000 33 210
22 17 2 57.10 59 000 3 368 900 3 197 600 95 000 33 090
24 54 4 58.40 58 000 3 387 200 3 212 000 95 000 33 250
11 36 1 57.20 60 000 3 432 000 Отделка 95 000 35 590
15 8 1 57.30 60 000 3 438 000 3 266 100 95 000 33 820
15 63 1 57.40 60 000 3 444 000 3 271 800 95 000 33 880
24 40 2 58.40 59 000 3 445 600 3 270 400 95 000 33 870
24 47 3 58.40 59 000 3 445 600 3 270 400 95 000 33 870
18 44 2 58.40 59 000 3 445 600 Отделка 95 000 35 740
18 51 3 58.40 59 000 3 445 600 Отделка 95 000 35 740
11 61 4 56.70 61 000 3 458 700 Отделка 95 000 35 880
20 45 4 62.10 56 000 3 477 600 3 291 300 95 000 34 090
31 56 4 62.30 56 000 3 488 800 3 301 900 95 000 34 200
11 47 2 56.70 62 000 3 515 400 Отделка 95 000 36 480
15 55 3 57.00 62 000 3 534 000 3 363 000 95 000 34 860
15 71 2 57.00 62 000 3 534 000 3 363 000 95 000 34 860
15 80 3 57.00 62 000 3 534 000 3 363 000 95 000 34 860
13 42 2 57.00 62 000 3 534 000 Отделка 95 000 36 680
13 17 2 57.00 62 000 3 534 000 Отделка 95 000 36 680
11 50 3 57.00 62 000 3 534 000 Отделка 95 000 36 680
20 35 2 62.10 57 000 3 539 700 3 353 400 95 000 34 750
20 40 3 62.10 57 000 3 539 700 3 353 400 95 000 34 750
13 80 3 57.10 62 000 3 540 200 Отделка 95 000 36 750
13 71 2 57.10 62 000 3 540 200 Отделка 95 000 36 750
15 17 2 57.10 62 000 3 540 200 3 368 900 95 000 34 920
31 44 2 62.30 57 000 3 551 100 3 364 200 95 000 34 870
8 8 1 57.30 62 000 3 552 600 3 380 700 95 000 35 040
8 63 1 57.40 62 000 3 558 800 3 386 600 95 000 35 110
8 41 1 57.40 62 000 3 558 800 3 386 600 95 000 35 110
10 59 4 56.70 63 000 3 572 100 3 402 000 95 000 35 270
8 62 4 57.00 63 000 3 591 000 3 420 000 95 000 35 460
10 63 4 57.00 63 000 3 591 000 3 420 000 95 000 35 460
8 89 4 57.00 63 000 3 591 000 3 420 000 95 000 35 460
8 35 4 57.10 63 000 3 597 300 3 426 000 95 000 35 530
11 51 3 58.30 62 000 3 614 600 Отделка 95 000 37 540
11 44 2 58.30 62 000 3 614 600 Отделка 95 000 37 540
10 45 2 56.70 64 000 3 628 800 3 458 700 95 000 35 880
10 52 3 56.70 64 000 3 628 800 3 458 700 95 000 35 880
10 56 3 57.00 64 000 3 648 000 3 477 000 95 000 36 070
8 48 2 57.00 64 000 3 648 000 3 477 000 95 000 36 070
8 80 3 57.00 64 000 3 648 000 3 477 000 95 000 36 070
8 55 3 57.00 64 000 3 648 000 3 477 000 95 000 36 070
10 49 2 57.00 64 000 3 648 000 3 477 000 95 000 36 070
8 26 3 57.10 64 000 3 654 400 3 483 100 95 000 36 140
14 35 2 62.10 59 000 3 663 900 Отделка 95 000 38 060
14 40 3 62.10 59 000 3 663 900 Отделка 95 000 38 060
10 62 4 58.30 63 000 3 672 900 3 498 000 95 000 36 300
10 48 2 58.30 64 000 3 731 200 3 556 300 95 000 36 920
10 55 3 58.30 64 000 3 731 200 3 556 300 95 000 36 920

Стоимость квартир указана с учетом действующих акций.
Перейти на страницу описания акций.

 
 

← Вернуться назад