Задать вопрос  Заказать обратный звонок
Регистрация Вход
  Фотогалерея
  Видео презентация

  Подбор квартиры по параметрам

Квартиры и цены / 3-х комнатные

Окончание строительства 2017 год

Выберите квартиру:

3-х комнатные. Тип 1    
Дом Кв.№ Этаж Площадь,
м2
Стоимость,
руб/м2
Полная стоимость,
руб
Стоимость по акции,
руб
Первый взнос,
руб
Ежемес. платеж,
руб
 
31 94 1 77.50 53 000 4 107 500 3 720 000 95 000 38 660
31 108 4 77.30 54 000 4 174 200 3 787 700 95 000 39 390
31 103 3 77.30 55 000 4 251 500 3 865 000 95 000 40 210
14 26 4 80.30 54 000 4 336 200 Отделка 95 000 45 230
14 56 4 80.30 54 000 4 336 200 Отделка 95 000 45 230
14 30 4 80.30 54 000 4 336 200 Отделка 95 000 45 230
20 30 4 80.30 54 000 4 336 200 3 934 700 95 000 40 950
20 60 4 80.30 54 000 4 336 200 3 934 700 95 000 40 950
20 56 4 80.30 54 000 4 336 200 3 934 700 95 000 40 950
20 26 4 80.30 54 000 4 336 200 3 934 700 95 000 40 950
20 21 3 80.30 55 000 4 416 500 4 015 000 95 000 41 810
14 55 3 80.30 55 000 4 416 500 Отделка 95 000 46 090
14 16 2 80.30 55 000 4 416 500 Отделка 95 000 46 090
20 16 2 80.30 55 000 4 416 500 4 015 000 95 000 41 810
14 46 2 80.30 55 000 4 416 500 Отделка 95 000 46 090
20 51 3 80.30 55 000 4 416 500 4 015 000 95 000 41 810
20 25 3 80.30 55 000 4 416 500 4 015 000 95 000 41 810
20 50 2 80.30 55 000 4 416 500 4 015 000 95 000 41 810
20 20 2 80.30 55 000 4 416 500 4 015 000 95 000 41 810
14 51 3 80.30 55 000 4 416 500 Отделка 95 000 46 090
20 46 2 80.30 55 000 4 416 500 4 015 000 95 000 41 810
31 113 1 83.40 53 000 4 420 200 4 003 200 95 000 41 680
31 97 1 83.40 53 000 4 420 200 4 003 200 95 000 41 680
20 75 4 82.30 54 000 4 444 200 4 032 700 95 000 42 000
20 11 4 82.30 54 000 4 444 200 4 032 700 95 000 42 000
31 127 4 83.20 54 000 4 492 800 4 076 800 95 000 42 470
31 112 4 83.20 54 000 4 492 800 4 076 800 95 000 42 470
31 75 1 85.10 53 000 4 510 300 4 084 800 95 000 42 550
14 6 3 82.30 55 000 4 526 500 Отделка 95 000 47 260
14 65 2 82.30 55 000 4 526 500 Отделка 95 000 47 260
20 65 2 82.30 55 000 4 526 500 4 115 000 95 000 42 880
14 70 3 82.30 55 000 4 526 500 Отделка 95 000 47 260
20 70 3 82.30 55 000 4 526 500 4 115 000 95 000 42 880
31 41 1 86.10 53 000 4 563 300 4 132 800 95 000 43 070
31 102 2 83.20 55 000 4 576 000 4 160 000 95 000 43 360
31 107 3 83.20 55 000 4 576 000 4 160 000 95 000 43 360
31 117 2 83.20 55 000 4 576 000 4 160 000 95 000 43 360
31 122 3 83.20 55 000 4 576 000 4 160 000 95 000 43 360
31 89 4 84.80 54 000 4 579 200 4 155 200 95 000 43 300
31 59 4 85.90 54 000 4 638 600 4 209 100 95 000 43 880
31 84 3 84.80 55 000 4 664 000 4 240 000 95 000 44 210
31 53 3 85.90 55 000 4 724 500 4 295 000 95 000 44 800
31 47 2 85.90 55 000 4 724 500 4 295 000 95 000 44 800
6 46 2 79.80 64 000 5 107 200 4 708 200 95 000 49 200
6 70 3 82.50 64 000 5 280 000 4 867 500 95 000 50 900

Стоимость квартир указана с учетом действующих акций.
Перейти на страницу описания акций.

 
 

← Вернуться назад