Задать вопрос  Заказать обратный звонок
Регистрация Вход +7 495 215-15-15
  Фотогалерея
  Видео презентация

Квартиры и цены

Студии (тип 1). Окончание строительства 2017 год

Выберите квартиру:

Дом Кв.№ Этаж Площадь,
м2
Стоимость,
руб/м2
Полная стоимость,
руб
Первый взнос,
руб
Ежемесячный
платеж,
руб
 
2 196 5 28.30 74 500 2 108 350 95 000 21 480
2 350 1 29.10 72 500 2 109 750 95 000 21 490
2 420 3 29.10 74 500 2 167 950 95 000 22 110
2 255 4 29.10 74 500 2 167 950 95 000 22 110
2 430 4 29.10 74 500 2 167 950 95 000 22 110
2 249 3 29.10 74 500 2 167 950 95 000 22 110
2 427 4 29.10 74 500 2 167 950 95 000 22 110
2 437 5 29.10 74 500 2 167 950 95 000 22 110
2 434 5 29.10 74 500 2 167 950 95 000 22 110
2 444 6 29.10 74 500 2 167 950 95 000 22 110
2 441 6 29.10 74 500 2 167 950 95 000 22 110
2 368 4 29.10 74 500 2 167 950 95 000 22 110
2 403 5 29.10 74 500 2 167 950 95 000 22 110
2 276 7 29.10 74 500 2 167 950 95 000 22 110
2 273 7 29.10 74 500 2 167 950 95 000 22 110
2 362 3 29.10 74 500 2 167 950 95 000 22 110
2 451 7 29.10 74 500 2 167 950 95 000 22 110
2 416 2 29.10 74 500 2 167 950 95 000 22 110
2 448 7 29.10 74 500 2 167 950 95 000 22 110
2 413 2 29.10 74 500 2 167 950 95 000 22 110
2 359 3 29.10 74 500 2 167 950 95 000 22 110
2 267 6 29.10 74 500 2 167 950 95 000 22 110
2 264 5 29.10 74 500 2 167 950 95 000 22 110
2 458 8 29.10 74 500 2 167 950 95 000 22 110
2 151 1 30.30 72 500 2 196 750 95 000 22 420
2 62 1 30.30 72 500 2 196 750 95 000 22 420
2 115 6 29.80 74 500 2 220 100 95 000 22 670
2 198 5 29.80 74 500 2 220 100 95 000 22 670
2 103 5 29.80 74 500 2 220 100 95 000 22 670
2 139 8 29.80 74 500 2 220 100 95 000 22 670
2 234 8 29.80 74 500 2 220 100 95 000 22 670
2 174 3 29.80 74 500 2 220 100 95 000 22 670
2 222 7 29.80 74 500 2 220 100 95 000 22 670
2 91 4 29.80 74 500 2 220 100 95 000 22 670
2 210 6 29.80 74 500 2 220 100 95 000 22 670
2 408 1 30.80 72 500 2 233 000 95 000 22 810
2 348 1 30.80 72 500 2 233 000 95 000 22 810
2 349 1 30.80 72 500 2 233 000 95 000 22 810
2 407 1 30.80 72 500 2 233 000 95 000 22 810
2 311 4 30.20 74 500 2 249 900 95 000 22 990
2 57 1 31.20 72 500 2 262 000 95 000 23 110
2 86 3 30.40 74 500 2 264 800 95 000 23 140
2 227 8 30.40 74 500 2 264 800 95 000 23 140
2 167 3 30.40 74 500 2 264 800 95 000 23 140
2 215 7 30.40 74 500 2 264 800 95 000 23 140
2 203 6 30.40 74 500 2 264 800 95 000 23 140
2 146 8 30.40 74 500 2 264 800 95 000 23 140
2 98 4 30.40 74 500 2 264 800 95 000 23 140
2 134 7 30.40 74 500 2 264 800 95 000 23 140
2 317 5 30.70 74 500 2 287 150 95 000 23 380
2 320 5 30.70 74 500 2 287 150 95 000 23 380
2 336 7 30.70 74 500 2 287 150 95 000 23 380
2 333 7 30.70 74 500 2 287 150 95 000 23 380
2 4 1 31.60 72 500 2 291 000 95 000 23 420
2 366 4 30.80 74 500 2 294 600 95 000 23 460
2 274 7 30.80 74 500 2 294 600 95 000 23 460
2 436 5 30.80 74 500 2 294 600 95 000 23 460
2 449 7 30.80 74 500 2 294 600 95 000 23 460
2 414 2 30.80 74 500 2 294 600 95 000 23 460
2 268 6 30.80 74 500 2 294 600 95 000 23 460
2 389 3 30.80 74 500 2 294 600 95 000 23 460
2 443 6 30.80 74 500 2 294 600 95 000 23 460
2 421 3 30.80 74 500 2 294 600 95 000 23 460
2 262 5 30.80 74 500 2 294 600 95 000 23 460
2 402 5 30.80 74 500 2 294 600 95 000 23 460
2 256 4 30.80 74 500 2 294 600 95 000 23 460
2 415 2 30.80 74 500 2 294 600 95 000 23 460
2 428 4 30.80 74 500 2 294 600 95 000 23 460
2 269 6 30.80 74 500 2 294 600 95 000 23 460
2 422 3 30.80 74 500 2 294 600 95 000 23 460
2 263 5 30.80 74 500 2 294 600 95 000 23 460
2 257 4 30.80 74 500 2 294 600 95 000 23 460
2 435 5 30.80 74 500 2 294 600 95 000 23 460
2 251 3 30.80 74 500 2 294 600 95 000 23 460
2 429 4 30.80 74 500 2 294 600 95 000 23 460
2 442 6 30.80 74 500 2 294 600 95 000 23 460
2 6 2 31.60 74 500 2 354 200 95 000 24 100

← Вернуться назад