Задать вопрос  Заказать обратный звонок
Регистрация Вход
  Фотогалерея
  Видео презентация

Квартиры и цены

Студии (тип 1). Окончание строительства 2018 год

Выберите квартиру:

Дом Кв.№ Этаж Площадь,
м2
Стоимость,
руб/м2
Полная стоимость,
руб
Первый взнос,
руб
Ежемесячный
платеж,
руб
 
2 196 5 28.30 80 500 2 278 150 95 000 23 290
2 350 1 29.10 78 500 2 284 350 95 000 23 350
2 416 2 29.10 80 500 2 342 550 95 000 23 970
2 273 7 29.10 80 500 2 342 550 95 000 23 970
2 362 3 29.10 80 500 2 342 550 95 000 23 970
2 451 7 29.10 80 500 2 342 550 95 000 23 970
2 413 2 29.10 80 500 2 342 550 95 000 23 970
2 359 3 29.10 80 500 2 342 550 95 000 23 970
2 448 7 29.10 80 500 2 342 550 95 000 23 970
2 267 6 29.10 80 500 2 342 550 95 000 23 970
2 264 5 29.10 80 500 2 342 550 95 000 23 970
2 458 8 29.10 80 500 2 342 550 95 000 23 970
2 420 3 29.10 80 500 2 342 550 95 000 23 970
2 255 4 29.10 80 500 2 342 550 95 000 23 970
2 252 3 29.10 80 500 2 342 550 95 000 23 970
2 430 4 29.10 80 500 2 342 550 95 000 23 970
2 249 3 29.10 80 500 2 342 550 95 000 23 970
2 437 5 29.10 80 500 2 342 550 95 000 23 970
2 434 5 29.10 80 500 2 342 550 95 000 23 970
2 444 6 29.10 80 500 2 342 550 95 000 23 970
2 441 6 29.10 80 500 2 342 550 95 000 23 970
2 368 4 29.10 80 500 2 342 550 95 000 23 970
2 403 5 29.10 80 500 2 342 550 95 000 23 970
2 276 7 29.10 80 500 2 342 550 95 000 23 970
2 62 1 30.30 78 500 2 378 550 95 000 24 360
2 151 1 30.30 78 500 2 378 550 95 000 24 360
2 210 6 29.80 80 500 2 398 900 95 000 24 570
2 115 6 29.80 80 500 2 398 900 95 000 24 570
2 198 5 29.80 80 500 2 398 900 95 000 24 570
2 103 5 29.80 80 500 2 398 900 95 000 24 570
2 91 4 29.80 80 500 2 398 900 95 000 24 570
2 234 8 29.80 80 500 2 398 900 95 000 24 570
2 139 8 29.80 80 500 2 398 900 95 000 24 570
2 174 3 29.80 80 500 2 398 900 95 000 24 570
2 222 7 29.80 80 500 2 398 900 95 000 24 570
2 407 1 30.80 78 500 2 417 800 95 000 24 780
2 408 1 30.80 78 500 2 417 800 95 000 24 780
2 348 1 30.80 78 500 2 417 800 95 000 24 780
2 377 1 30.80 78 500 2 417 800 95 000 24 780
2 349 1 30.80 78 500 2 417 800 95 000 24 780
2 203 6 30.40 80 500 2 447 200 95 000 25 090
2 146 8 30.40 80 500 2 447 200 95 000 25 090
2 86 3 30.40 80 500 2 447 200 95 000 25 090
2 134 7 30.40 80 500 2 447 200 95 000 25 090
2 122 6 30.40 80 500 2 447 200 95 000 25 090
2 227 8 30.40 80 500 2 447 200 95 000 25 090
2 167 3 30.40 80 500 2 447 200 95 000 25 090
2 57 1 31.20 78 500 2 449 200 95 000 25 110
2 317 5 30.70 80 500 2 471 350 95 000 25 350
2 320 5 30.70 80 500 2 471 350 95 000 25 350
2 336 7 30.70 80 500 2 471 350 95 000 25 350
2 333 7 30.70 80 500 2 471 350 95 000 25 350
2 251 3 30.80 80 500 2 479 400 95 000 25 430
2 429 4 30.80 80 500 2 479 400 95 000 25 430
2 442 6 30.80 80 500 2 479 400 95 000 25 430
2 366 4 30.80 80 500 2 479 400 95 000 25 430
2 274 7 30.80 80 500 2 479 400 95 000 25 430
2 436 5 30.80 80 500 2 479 400 95 000 25 430
2 414 2 30.80 80 500 2 479 400 95 000 25 430
2 449 7 30.80 80 500 2 479 400 95 000 25 430
2 268 6 30.80 80 500 2 479 400 95 000 25 430
2 443 6 30.80 80 500 2 479 400 95 000 25 430
2 389 3 30.80 80 500 2 479 400 95 000 25 430
2 402 5 30.80 80 500 2 479 400 95 000 25 430
2 421 3 30.80 80 500 2 479 400 95 000 25 430
2 262 5 30.80 80 500 2 479 400 95 000 25 430
2 256 4 30.80 80 500 2 479 400 95 000 25 430
2 415 2 30.80 80 500 2 479 400 95 000 25 430
2 428 4 30.80 80 500 2 479 400 95 000 25 430
2 422 3 30.80 80 500 2 479 400 95 000 25 430
2 263 5 30.80 80 500 2 479 400 95 000 25 430
2 257 4 30.80 80 500 2 479 400 95 000 25 430
2 4 1 31.60 78 500 2 480 600 95 000 25 450

← Вернуться назад