Задать вопрос  Заказать обратный звонок
Регистрация Вход +7 495 215-15-15
  Фотогалерея
  Видео презентация

Квартиры и цены

1 комнатные (тип 1). Окончание строительства 2017 год

Выберите квартиру:

Дом Кв.№ Этаж Площадь,
м2
Стоимость,
руб/м2
Полная стоимость,
руб
Первый взнос,
руб
Ежемесячный
платеж,
руб
 
1 249 4 37.10 73 000 2 708 300 95 000 27 870
1 152 3 37.10 73 000 2 708 300 95 000 27 870
1 168 5 37.10 73 000 2 708 300 95 000 27 870
1 185 7 37.10 73 000 2 708 300 95 000 27 870
2 58 1 38.30 71 000 2 719 300 95 000 27 990
2 166 3 37.70 73 000 2 752 100 95 000 28 340
2 214 7 37.70 73 000 2 752 100 95 000 28 340
2 87 3 37.70 73 000 2 752 100 95 000 28 340
2 202 6 37.70 73 000 2 752 100 95 000 28 340
2 190 5 37.70 73 000 2 752 100 95 000 28 340
2 226 8 37.70 73 000 2 752 100 95 000 28 340
2 99 4 37.70 73 000 2 752 100 95 000 28 340
1 337 2 39.80 73 000 2 905 400 95 000 29 980
1 217 6 39.80 73 000 2 905 400 95 000 29 980
1 209 4 39.80 73 000 2 905 400 95 000 29 980
1 206 3 39.80 73 000 2 905 400 95 000 29 980
1 218 6 39.80 73 000 2 905 400 95 000 29 980
1 344 4 39.80 73 000 2 905 400 95 000 29 980
1 345 4 39.80 73 000 2 905 400 95 000 29 980
2 142 8 42.40 73 000 3 095 200 95 000 32 000
2 231 8 42.40 73 000 3 095 200 95 000 32 000
2 82 3 42.40 73 000 3 095 200 95 000 32 000
2 171 3 42.40 73 000 3 095 200 95 000 32 000
2 130 7 42.40 73 000 3 095 200 95 000 32 000
2 118 6 42.40 73 000 3 095 200 95 000 32 000
2 207 6 42.40 73 000 3 095 200 95 000 32 000
1 269 7 43.50 73 000 3 175 500 95 000 32 860
1 237 3 43.50 73 000 3 175 500 95 000 32 860
1 172 5 43.50 73 000 3 175 500 95 000 32 860
1 261 6 43.50 73 000 3 175 500 95 000 32 860
1 188 7 43.50 73 000 3 175 500 95 000 32 860
1 156 3 43.50 73 000 3 175 500 95 000 32 860
1 91 8 45.60 73 000 3 328 800 95 000 34 490
1 71 3 45.60 73 000 3 328 800 95 000 34 490
1 83 6 45.60 73 000 3 328 800 95 000 34 490
1 75 4 45.60 73 000 3 328 800 95 000 34 490
1 87 7 45.60 73 000 3 328 800 95 000 34 490
1 67 2 45.60 73 000 3 328 800 95 000 34 490
1 79 5 45.60 73 000 3 328 800 95 000 34 490
2 230 8 46.10 73 000 3 365 300 95 000 34 880
2 206 6 46.10 73 000 3 365 300 95 000 34 880
2 194 5 46.10 73 000 3 365 300 95 000 34 880

← Вернуться назад