Цены указаны при рассрочке до 3 месяцев. Предусмотрена система скидок.
* Цены указаны в рублях
| Тип |
Площадь Общая / жилая / кухня |
Секция | Этажи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4-9 | 10-12 | 13-16 | 17 | ||||
| C1 | 29.80 / 14.00 / 5.00 | 1 | — | — | 2 249 900 75 500 | — | — | — | |
| 2 | — | — | 2 279 700 76 500 | — | — | — | |||
| 3 | — | 2 220 100 74 500 | 2 249 900 75 500 | — | 2 220 100 74 500 | — | |||
| C2 | 30.00 / 14.00 / 5.00 | 1 | — | — | 2 235 000 74 500 | — | — | — | |
| 2 | — | — | — | — | — | — | |||
| 3 | — | — | — | — | — | — | |||
| 1A | 45.20 / 17.10 / 14.80 | 1 | — | — | 3 005 800 66 500 | — | — | — | |
| 1B | 46.60 / 17.10 / 14.80 | 1 | — | — | 3 098 900 66 500 | — | — | — | |
| 2 | 3 005 700 64 500 | — | 3 238 700 69 500 | — | — | — | |||
| 3 | 3 005 700 64 500 | 3 098 900 66 500 | 3 192 100 68 500 | — | 3 098 900 66 500 | 3 005 700 64 500 | |||
| 2A | 58.80 / 30.40 / 9.50 | 1 | — | — | 3 763 200 64 000 | 3 763 200 64 000 | — | — | |
| 2B | 60.10 / 31.20 / 10.30 | 1 | — | 3 786 300 63 000 | 3 846 400 64 000 | 3 846 400 64 000 | 3 786 300 63 000 | 3 726 200 62 000 | |
| 2C | 68.40 / 30.70 / 21.80 | 2 | — | — | 4 446 000 65 000 | 4 446 000 65 000 | 4 309 200 63 000 | — | |
| 2D | 69.40 / 30.70 / 21.80 | 2 | — | — | 4 511 000 65 000 | 4 511 000 65 000 | 4 441 600 64 000 | 4 302 800 62 000 | |
| 3A | 85.80 / 45.00 / 21.80 | 3 | 4 118 400 48 000 | — | 4 976 400 58 000 | 4 976 400 58 000 | 4 976 400 58 000 | 4 804 800 56 000 | |
| 3B | 86.40 / 45.00 / 21.80 | 3 | 4 665 600 54 000 | 4 665 600 54 000 | 5 011 200 58 000 | 5 011 200 58 000 | 5 011 200 58 000 | 4 838 400 56 000 | |
| 3C | 95.00 / 48.40 / 22.30 | 1 | 4 940 000 52 000 | — | 5 320 000 56 000 | 5 320 000 56 000 | 5 320 000 56 000 | 5 320 000 56 000 | |
ООО "АльфаБест - Пушкино" предлагает своим покупателям выгодные цены на квартиры Подмосковья.